会計事務取扱細則 別表1
学友会 会計単位
収入の部
| 単位 | 備考 | |
|---|---|---|
| I | 会費収入 | |
| 1,正会員会費 | 20,000円/年 ただし、1年次生については10,000円/年とする |
|
| 2,特別会員会費 | 本給月額の100分の1/年 | |
| II | 助成金収入 | |
| 1,大学助成金 | ||
| 2,後援会助成金 | ||
| 3,校友会助成金 | ||
| III | 寄付金収入 | 個人及び団体からの寄付 |
| IV | その他 | |
| 1,預金利息 | ||
| 2,広告収入 | パンフレット等の広告掲載料 | |
| 3,事業収入 | イベント開催の出演料、協賛金 | |
| 4,雑収入 | ||
| V | 前年度繰越金 | |
支出の部
| 単位 | 備考 | |
|---|---|---|
| I | 総務部支出 | |
| 1,総務部運営費会計 | 総務部の経常経費 | |
| 2,グラウンド整備 | グラウンド整備用:スポーツトラクターリース料、メンテナンス費 | |
| II | 課外活動支出 | |
| 1,活動助成費会計 | 部に分配、同好会には総務部が消耗品を一括購入 | |
| 2,指導費会計 | 監督・強化コーチ、師範への謝金 | |
| III | 学科統一本部支出 | |
| 1,活動助成費会計 | 4学科統一本部に分配する経常経費 | |
| IV | 行事支出 | |
| 1,オリエンテーション会計 | ||
| 2,企画会計 | ||
| 3,翔風祭会計 | ||
| V | 予備費 | |
| VI | 次年度繰越金 | |







