会計事務取扱細則 別表2
学友会 会計科目 及び事例
I-1: 総務部運営費会計
科目 | 事例 |
---|---|
①事務費 | 文具台、複写機関連消耗品、PC関連消耗品、新聞・書籍代、写真代 |
②通信費 | 切手・ハガキ代、電話料金、電報料金 |
③活動費 | 事務費以外の用品(※)及び消耗品代 |
④印刷費 | パンフレット、ポスター等の印刷費 |
⑤旅費・交通費 | 会議・打ち合わせ、視察・調査、研修、訪問等の活動に伴う交通費や宿泊代の実費 |
⑩雑費 | 保険料、委託費、貸借料(レンタル代)、手土産代 |
※ 用品:耐用年数1年以上で1点又は1組の価格が3万円以上10万円未満の器具備品
I-2: 会議費会計
科目 | 事例 |
---|---|
⑥会議費 | 会議開催に関る弁当・飲料代、会場設営代、消耗品代 |
(これ以外の費用(事務費等)は総務部運営費から支出する。)
I-3: グラウンド整備関係費
科目 | 事例 |
---|---|
⑪グラウンド整備関係費 | グラウンド整備用スポーツトラクターリース料、メンテナンス費 |
II-1: 課外活動団体活動助成費会計
科目 | 事例 |
---|---|
①事務費 | 文具代、複写機関連消耗品、PC関連消耗品、新聞・書籍代、写真代 |
②通信費 | 切手・ハガキ代、電話料金、電報料金 |
③活動費 | 事務費以外の用品及び消耗品代(※1),施設使用料、会場装飾費用 |
④印刷費 | 会報、報告書、ポスター等の印刷費 |
⑤旅費・交通費 | 合宿を除く、公式戦、練習試合、会議・打ち合せ、視察・調査、研修、訪問等の活動に伴う交通費や宿泊代の実費 |
⑦登録・出場費 | 学生連盟等登録費、公式戦等出場費、コンテスト等出品費、審判代、割り当てられたチケット代 |
⑧合宿費(※2) | 合宿に伴う旅費、宿泊代、食事代(※3)、貸布団代 |
⑩雑費 | 保険料、委託費、貸借料(レンタル代)、手土産代、賞状・賞品代(※4) |
※1 個人用のユニフォーム、用具、機器類は認めない。
※2 支給上限は、参加人数×(1日の上限1000円まで×最大日数3日)とする。
※3 いわゆるコンパに関る費用は認めない。
※4 課外活動団体が主催する大会、発表会、コンテスト等に使用するもの。
II-2: 指導費会計
科目 | 事例 |
---|---|
⑨謝金・出演料 | 監督、コーチ及び師範への謝金 |
III-1: 学科統一本部活動費助成会計
I-1: 常任委員会運営費会計に順ずる
IV-1: オリエンテーション会計
科目 | 事例 |
---|---|
③活動費 | 事務費以外の用品及び消耗品代 |
④印刷費 | パンフレット等の印刷費 |
⑩雑費 | 保険料、委託費、貸借料(レンタル代) |
(これ以外の事務費等の経費は、総務部運営費から支出する。)
IV-2: 企画会計
科目 | 事例 |
---|---|
③物品費 | 事務費以外の用品及び消耗品代 |
④印刷費 | パンフレット等の印刷費 |
⑩雑費 | 保険料、賞状・賞品代 |
(これ以外の事務費等の経費は、総務部運営費から支出する。)
IV-3: 翔風祭会計
[収入]
科目 | 事例 |
---|---|
①学友会分配金 | 学友会予算からの分配金 |
②寄付金収入 | 個人及び団体からの寄付金 |
③広告収入 | パンフレット等の広告掲載料 |
④事業収入 | イベントの出演料、出店料、協賛金 |
⑤雑収入 | 上記のいずれにも当てはまらない収入 |
[支出]
科目 | 事例 |
---|---|
①事務費 | 文具代、複写機関連消耗品、PC関連消耗品、新聞・書籍代、写真代 |
②通信費 | 切手・ハガキ代、電話料金、電報料金 |
③活動費 | 事務費以外の用品及び消耗品代 |
④印刷費 | パンフレット、ポスター等の印刷費 |
⑤旅費・交通費 | 会議・打ち合せ、視察・調査、研修、訪問等の活動に伴う交通費や宿泊代の実費 |
⑧合宿費(※1) | 合宿に伴う旅費、宿泊代、食事代(※2)、貸布団代 |
⑨謝金・出演料 | 講師への謝金、タレント出演料 |
⑩雑費 | 保険料、委託費、貸借料(レンタル代)、広告掲載料 |
※1 支給上限は、参加人数×(1日の上限1000円まで×最大日数3日)とする。
※2 いわゆるコンパに関る費用は認めない。